Sonora entre las entidades a la alza en prevalencia delictiva ENVIPE
HERMOSILLO, SONORA,MX.── De acuerdo a la encuesta nacional de victimización y prevalencia delictiva realizada por el INEGI* con datos de 2019-2020, 8 estados del país presentaron incremento otros 8 resultaron a la baja y 16 permanecieron sin cambios. Entre los que aumentaron se encuentra Sonora, con un 15.8% personas victimizadas por cada 100 mil habitantes.
| No. | Estados a la alza | Tasa x cada100 mil habs. % |
| 1 | Campeche | 37.4▲ |
| 2 | Colima | 35.1▲ |
| 3 | Nayarit | 30.1▲ |
| 4 | Colima | 35.1▲ |
| 5 | Hidalgo | 21.0▲ |
| 6 | Nayarit | 30.1▲ |
| 7 | SLP | 21.1▲ |
| 8 | Sonora | 15.8▲ |
| Nacional | 5.3▼ |
Hermosillo entre los 10 municipios del país con mayor tasa de prevalencia delictiva según la ENVIPE del INEGI.
| No. | Municipio | Tasa x cada100 mil habs. |
| 1 | Toluca | 38.3 |
| 2 | SLP | 37.4 |
| 3 | León | 32.8 |
| 4 | Guadalajara | 35.1 |
| 5 | Valle de México | 33.6 |
| 6 | Oaxaca | 31.8 |
| 7 | SLP | 37.4 |
| 8 | León | 32.8 |
| 9 | Hermosillo | 29.9 |
| 10 | Aguascalientes | 29.7 |
Fecha de Publicación miércoles / 22 / septiembre / 2021/ fuente INEGI
